Dans la vallée du loir, maison de bourg en bon état, sans terrain, dans le périmètre du château du Lude, à proximité des écoles et des commerces.
Elle comporte au rez-de-chaussée un séjour d’environ 30m², une cuisine équipée ainsi qu’une salle d’eau toutes deux très récentes. Sous le séjour se trouve un cave vouté en tufeau
Au premier étage de cette maison de bourg en bon état se trouve deux chambres spacieuses agrémentées de cheminées en marbre décoratives et une salle de bain avec baignoire.
Au deuxième étage une chambre mansardée, une chambre d’enfant ou bureau, une salle d’eau et une kitchenette.
Chaque niveau est équipé de sanitaire. Cette maison de bourg en bon état est classée D pour l’isolation. Surface totale au sol 133,55m²
Le chauffage est électrique avec des radiateurs performants.
Le quartier est calme. Pour plus d’informations sur Le Lude https://ville-lelude.fr/
Si votre maison est à vendre, veuillez consulter nos services de publicité et accompagnement anglais/français.
Longeur | Largeur | M² | Total m² | |
REZ-DE-CHAUSSEE | 53.14 | |||
Cuisine | 4.00 | 1.69 | 7.04 | |
Salon/Séjour | 7.06 | 3.90 | 30.80 | |
Entrée | 7.70 | |||
Dégagement 1 | 0.90 | |||
WC | 1.20 | |||
Salle d’eau | 2.37 | 2.90 | 5.50 | |
PREMIER ETAGE | 42.66 | |||
Palier /Dégagement 2 | 5.1 | |||
Chambre 1 | 4.01 | 3.76 | 14.10 | |
Chambre 2 | 3.54 | 4.06 | 12.60 | |
Bathroom with wc | 4.97 | 1.30 | 7.30 | |
Dégagement 3 | 3.56 | |||
DEUXIEME ETAGE | 29.75 | |||
Dégagement 4 | 4.40 | |||
Chambre 3 | 2.58 | 2.54 | 7.35 | |
Chambre 4 | 3.46 | 2.45 | 11.10 | |
Salle d’eau et wc | 1.28 | 1.64 | 2.00 | |
Cuisine | 1.93 | 2.40 | 4.90 | |
Surface habitable | 125.55 | |||
Cave | 13.8 | 4.1 | 56.58 | |
Grenier | 2.64 | 1.03 | 6.00 |
Compare listings
Comparer